Відключення боржників багатоквартирних будинків

Через велику заборгованість мешканців Самарського, Новокодацького, Шевченківського, Індустріального та Центрального районів з 27 по 31 липня 2026 року групою припинення послуг абонентам-боржникам КП «Дніпроводоканал» ДМР будуть проводитись заплановані відключення водовідведення в багатоквартирних будинках зазначених районів.

Загальна сума боргу споживачів за адресами, що потрапили до списку на відключення, становить  9 215 258,44 грн

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Самарський вул. Зимових Походів, буд. 10 2 19 705,55
2 Самарський вул. Зимових Походів, буд. 12 2 84 088,64
3 Самарський вул. Зимових Походів, буд. 12 В 3 51 859,60
4 Самарський вул. Зимових Походів, буд. 14 6 141 194,51
5 Самарський вул. Зимових Походів, буд. 16 5 210 972,95
6 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 4-1 5 146 171,24
7 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 4-2 11 439 563,68
8 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 4-3 10 138 547,15
9 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 4-4 4 101 908,91
10 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 4-5 2 77 314,20
11 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 4 Б 3 103 208,65
12 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 6 2 27 374,42
13 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 8 4 66 408,76
14 Шевченківський вул. Данили Нечая, буд. 7 11 277 837,36
15 Шевченківський вул. Данили Нечая, буд. 9 4 185 697,12
16 Шевченківський вул. Данили Нечая, буд. 13 5 117 570,85
17 Шевченківський вул. Данили Нечая, буд. 15 5 173 473,82
18  Індустріальний вул. Галини Мазепи, буд. 73 4 70 529,94
19  Індустріальний вул. Галини Мазепи, буд. 75 4 121 891,07
20  Індустріальний вул. Галини Мазепи, буд. 79 9 274 082,89
21  Індустріальний вул. Галини Мазепи, буд. 90 2 112 589,31
22  Індустріальний вул. Зразкова, буд. 1/1 2 32 129,20
23  Індустріальний вул. Зразкова, буд. 1/2 3 63 471,21
24  Індустріальний вул. Янтарна, буд. 71/1 6 153 959,41
25  Індустріальний вул. Янтарна, буд. 71/2 9 334 228,40
26  Індустріальний вул. Янтарна, буд. 71/3 3 183 236,95
27  Індустріальний вул. Янтарна, буд. 73 А 7 422 393,98
28 Центральний вул. Пастера, буд. 2 1 8 570,78
29 Центральний вул. Пастера, буд. 10 4 41 285,66
30 Центральний вул. Пастера, буд. 12 11 285 763,46
31 Центральний вул. Пастера, буд. 16 5 58 205,29
32 Центральний вул. Пастера, буд. 18 3 21 292,90
33 Центральний вул. Пастера, буд. 20 2 17 058,03
34 Центральний вул. Вокзальна, буд. 6 1 2 391,76
35 Центральний вул. Вокзальна, буд. 8 6 79 403,23
36 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 22 13 204 469,49
37 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 7 86 748,51
38 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 А 13 156 199,26
39 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 В 5 113 931,98
40 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 58 А 4 50 732,84
41 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 72 4 45 013,42
42 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 74 1 36 204,45
43 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 76 9 185 813,01
44 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 76 А 5 35 415,75
45 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 92 3 38 544,21
46 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 92 А 9 147 398,46
47 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 92 Г 5 130 235,97
48 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 94 7 149 011,32
49 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 96 В 6 121 682,00
50 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 121 3 73 638,18
51 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 121 Б 7 63 554,89
52 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 123 5 81 527,89
53 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 125 7 37 476,25
54 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 125 А 8 133 295,21
55 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 127 11 169 309,61
56 Центральний вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 16 8 140 121,18
57 Центральний вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 18 2 10 428,10
58 Центральний вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 20 7 43 653,70
59 Центральний вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 22 6 76 630,78
60 Центральний вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 32 11 174 903,97
61 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 96 11 250 000,01
62 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 9 150 450,14
63 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 А 12 248 116,49
64 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 Б 11 251 344,80
65 Центральний вул. Миколи Руденка, буд. 108 14 111 905,56
66 Центральний вул. Миколи Руденка, буд. 110 21 360 185,34
67 Центральний вул. Миколи Руденка, буд. 112 12 151 781,62
68 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 16 4 35 296,57
69 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 16 А 3 26 789,75
70 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 18 4 64 573,28
71 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 20 А 9 116 568,46
72 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 20 Б 3 49 959,87
73 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 22 4 30 749,90
74 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 22 А 3 55 472,03
75 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 24 6 36 650,90
76 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 24 А 9 124 092,41

Шановні дніпряни!

Нагадуємо, задля уникнення відключень послуг просимо відповідально ставитись до своєчасних оплат, а в разі наявної заборгованості терміново її погасити. Це можна зробити шляхом повної оплати, або, в разі фінансових труднощів, шляхом укладення договору реструктуризації. Для цього звертайтесь, будь ласка, до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до районних абонентних служб.  Актуальні адреси та номери телефонів розміщені на нашому сайті в розділі «Контакти».

 

Copyright © Дніпроводоканал. Використання матеріалів сайту дозволено тільки при розміщені посилання на первинне джерело                                    Фото - Ігор Булгарін