Відключення боржників багатоквартирних будинків

В період з 28 вересня по 2 жовтня групою припинення послуг абонентам-боржникам КП «Дніпроводоканал» ДМР будуть проводитись заплановані відключення водовідведення в багатоквартирних будинках Новокодацького та Центрального районів.

Загальна сума боргу споживачів за адресами, що потрапили до списку на відключення, становить 7 192 770,33 грн

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Новокодацький вул. Волинська, буд. 7 33 950 009,55
2 Новокодацький вул. Волинська, буд. 7А 17 609 534,03
3 Новокодацький вул. Волинська, буд. 2 4 199 238,33
4 Новокодацький вул. Волинська, буд. 5 3 69 618,92
5 Новокодацький вул. Волинська, буд. 5А 3 41 052,30
6 Новокодацький вул. Волинська, буд. 11 3 149 614,18
7 Новокодацький вул. Волинська, буд. 1 2 45 170,65
8 Новокодацький вул. Волинська, буд. 9 2 41 563,13
9 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 1 13 215 662,76
10 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 1 А 5 67 550,72
11 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 2 7 122 771,79
12 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 2 А 2 16 663,76
13 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 2 Б 5 145 641,90
14 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 2 В 12 277 132,26
15 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 3 5 60 668,49
16 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 4 3 33 795,08
17 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 4 А 1 12 069,96
18 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 4 В 3 140 182,36
19 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 121 3 82 572,10
20 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 121 Б 6 75 312,89
21 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 123 5 92 664,29
22 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 125 3 37 876,82
23 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 125 А 6 126 711,25
24 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 127 9 200 837,00
25 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 129 Б 21 453 099,39
26 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 131 Б 5 62 388,74
27 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 135 1 29 995,10
28 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 135 Б 4 38 410,98
29 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 137 7 93 918,99
30 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 9 108 991,97
31 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 А 12 187 013,42
32 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 В 4 127 893,96
33 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 7 149 583,58
34 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 А 6 79 682,22
35 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 Б 5 150 319,78
36 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 В 4 51 784,72
37 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 Г 6 92 023,61
38 Центральний бульв. Батальйону Дніпро, буд. 1 А 9 176 055,49
39 Центральний бульв. Батальйону Дніпро, буд. 3 5 60 619,41
40 Центральний бульв. Батальйону Дніпро, буд. 4 3 38 461,64
41 Центральний бульв. Батальйону Дніпро, буд. 6 1 8 129,98
42 Центральний бульв. Батальйону Дніпро, буд. 6 А 6 96 852,71
43 Центральний бульв. Батальйону Дніпро, буд. 6 Б 7 262 571,98
44 Центральний бульв. Батальйону Дніпро, буд. 6 В 3 61 535,33
45 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 8 6 297 292,39
46 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 8 А 7 106 437,07
47 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 8 Б 6 69 641,53
48 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 8 В 5 52 035,61
49 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 8 Д 4 56 474,48
50 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 8 Е 1 4 109,07
51 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 10 6 74 323,71
52 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 10 Г 6 292 284,82
53 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 12 А 2 9 690,00
54 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 12 Г 2 37 860,79
55 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 14 А 4 49 373,34

Нагадуємо, задля уникнення відключень послуг просимо відповідально ставитись до своєчасних оплат, а в разі наявної заборгованості терміново її погасити. Це можна зробити шляхом повної оплати, або, в разі фінансових труднощів, шляхом укладення договору реструктуризації. Для цього звертайтесь, будь ласка, до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до районних абонентних служб. Актуальні адреси та номери телефонів розміщені на нашому сайті в розділі «Контакти».

Дякуємо за розуміння!

Copyright © Дніпроводоканал. Використання матеріалів сайту дозволено тільки при розміщені посилання на первинне джерело                                    Фото - Ігор Булгарін